
Here you will find a breakdown of the costs for using a suction excavator:
| €105.00/hour | for arrival/departure |
| €230.00/hour | for service including operator |
| €1840.00/day | Daily rate for 8 hours of service including operator |
| €9200.00/week | Weekly rate for 5 days of service with 8 hours of service per day including operator |
| €55.10/hour | for skilled workers in addition to operator |
| €20.00/hour | for soil loosening equipment, soil blasting lance/blowing lance, jackhammer (9 kg)/special pneumatic spade |
| €25.00/hour | for hose extension up to 6.60 m |
| €10.00/hour | for hose extension for each additional 2.20 m |
| €105.00/hour | Cleaning (always required after each use) |
| €95.00/hour | Escort vehicle (transporter) including operating personnel |
Additional technical equipment and disposal costs available upon request.
All prices plus VAT.
Billing is based on RSP Telematics data collection technology.
Minimum site deployment: 4 hours.
As of July 17, 2024
Here you will find a breakdown of the costs for using a suction excavator:
| €105.00/hour | for arrival/departure |
| €260.00/hour | for service including operator |
| €2080.00/day | Daily rate for 8 hours of service including operator |
| €10400.00/week | Weekly rate for 5 days of service with 8 hours of service per day including operator |
| €55.10/hour | for skilled workers in addition to operator |
| €20.00/hour | for soil loosening equipment, soil blasting lance/blowing lance, jackhammer (9 kg)/special pneumatic spade |
| €25.00/hour | for hose extension up to 6.60 m |
| €10.00/hour | for hose extension for each additional 2.20 m |
| €105.00/hour | Cleaning (always required after each use) |
| €95.00/hour | Escort vehicle (transporter) including operating personnel |
Additional technical equipment and disposal costs available upon request.
All prices plus VAT.
Billing is based on RSP Telematics data collection technology.
Minimum site deployment: 4 hours.
As of July 17, 2024